Față de luna martie, prețul unui litru de benzină a scăzut cu 10.0%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 25.5 lei mai puțîn decât în urmă cu 30 de zile.
În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru s-a diminuat cu 8.8%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 23.0 lei mai puțîn decât în urmă cu 30 de zile.
În această perioada România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină. În cazul motorinei, țară noastră este situată pe primul loc între statele UE în ceea ce privește cel mai mic preț la acest tip de combustibil.
Comparativ cu celelalte țări UE, România se clasează pe locul 4 la benzină fără taxe, că fiind cea mai ieftină, după Austria, Germania, Slovenia, în timp ce motorină fără taxe comercializată la noi este pe locul al 7-lea în topul celor mai mici prețuri, după Austria, Franța, Germania, Italia, Letonia, Slovenia.*potrivit datelor Comisiei Europene
Lista benzinariilor din Bucuresti cu cele mai mici preturi
4.47 | Sos. Alexandriei km. 6, nr. 166, Sect 5, 51543 |
4.47 | sos. Alexandriei, nr. 199, sector 5 |
4.47 | str. Prelungirea Ghencea, sector 6 |
4.48 | Str. Antiaeriana, nr. 2A, Sect 5, 51015 |
4.48 | Sos. Salaj, nr. 124, Sect 5, 51901 |
4.49 | str. Splai Unirii, nr. 633-637, sector 4 |
4.50 | Calea Ferentari nr. 65-75, Sect 5, 51856 |
4.51 | Str. Jiului, nr. 10A, Sect 1, 13219 |
4.51 | str. Coralilor, sector 1 |
4.51 | str. Soseaua Chitila, nr. 1, sector 1 |
4.51 | str. Poligrafiei, nr. 79, sector 1 |
4.52 | B-dul. Brancoveanu, nr. 110A, Sect 4, 41454 |
4.52 | Str. Toporasi nr. 1B, Sect 5, 50341 |
4.52 | Bdul Brancoveanu, Sect 4, 41451 |
4.52 | B-dul. Constantin Brancoveanu, nr. 97A, Sect 4, 41441 |
4.52 | str. Huedin, nr. 37, sector 4 |
4.52 | str. Alunisului, nr. 39, sector 4 |
4.52 | str. Turnu Magurele, nr. 26-28, sector 4 |
4.52 | str. Luica, sector 5 |
0 comentarii